<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;effet Scoopeo en chiffres !</title>
	<atom:link href="http://www.codablog.fr/leffet-scoopeo-en-chiffres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codablog.fr/leffet-scoopeo-en-chiffres/</link>
	<description>La révolution web est en marche !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Par : Alexandre</title>
		<link>http://www.codablog.fr/leffet-scoopeo-en-chiffres/comment-page-1/#comment-2852</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 01:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tocoda.fr/leffet-scoopeo-en-chiffres/#comment-2852</guid>
		<description>+1 pour pouceup!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+1 pour pouceup!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JB</title>
		<link>http://www.codablog.fr/leffet-scoopeo-en-chiffres/comment-page-1/#comment-2834</link>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 10:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tocoda.fr/leffet-scoopeo-en-chiffres/#comment-2834</guid>
		<description>Certains digg-likes émergents tels que PouceUP (www.pouceup.com) peuvent concurrencer avec les géants tels que wikio et scoopeo! Il faut être ouvert à toutes possibilités!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certains digg-likes émergents tels que PouceUP (www.pouceup.com) peuvent concurrencer avec les géants tels que wikio et scoopeo! Il faut être ouvert à toutes possibilités!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anto</title>
		<link>http://www.codablog.fr/leffet-scoopeo-en-chiffres/comment-page-1/#comment-1668</link>
		<dc:creator>Anto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 10:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tocoda.fr/leffet-scoopeo-en-chiffres/#comment-1668</guid>
		<description>Je ne connais pas l&#039;audience, mais vu le nombre de clics sur les articles en homepage la communauté à l&#039;air bien active !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne connais pas l&#8217;audience, mais vu le nombre de clics sur les articles en homepage la communauté à l&#8217;air bien active !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : refpowa</title>
		<link>http://www.codablog.fr/leffet-scoopeo-en-chiffres/comment-page-1/#comment-1665</link>
		<dc:creator>refpowa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 15:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tocoda.fr/leffet-scoopeo-en-chiffres/#comment-1665</guid>
		<description>Interessant,
je me demande quel est le lectorat de Scoopeo,
serait-ce essentiellement des geeks ?
Je dis ca car en regardant leur stats alexa je dirai qu&#039;il ne font pas plus de 2500vu/jours...

Tout le monde connais scoopeo,mais pas beaucoup de monde y va j&#039;ai l&#039;impression :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant,<br />
je me demande quel est le lectorat de Scoopeo,<br />
serait-ce essentiellement des geeks ?<br />
Je dis ca car en regardant leur stats alexa je dirai qu&#8217;il ne font pas plus de 2500vu/jours&#8230;</p>
<p>Tout le monde connais scoopeo,mais pas beaucoup de monde y va j&#8217;ai l&#8217;impression <img src='http://www.codablog.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

